技術指標:
名稱:衛星直播系統高清綜合接收解碼器(智能基本型)
型號:HY-700X-B
軟件版本:V330
遙控器:紅外遙控器
接收節目數:95 套直播衛星節目(含32套高清節目) 和 46套廣播節目
95套節目頻道列表(節目表)
(更新時間:2024年2月21日)
如需視頻收看 戶戶通安裝開通 視頻,請觀看:(更新時間:2024年2月21日)
數量 | 頻道號 | 電視臺 | 標清/高清 | 高清數量 | 標清數量 |
1 | 1 | CCTV-1綜合高清 | 高清 | 1 | |
2 | 2 | CCTV-2財經高清 | 高清 | 2 | |
3 | 3 | CCTV-3綜藝 | 標清 | 1 | |
4 | 4 | CCTV-4中文國際高清 | 高清 | 3 | |
5 | 5 | CCTV-5體育 | 標清 | 2 | |
6 | 6 | CCTV-6電影高清 | 高清 | 4 | |
7 | 7 | CCTV-7國防軍事高清 | 高清 | 5 | |
8 | 8 | CCTV-8電視劇高清 | 高清 | 6 | |
9 | 9 | CCTV-9紀錄高清 | 高清 | 7 | |
10 | 10 | CCTV-10科教高清 | 高清 | 8 | |
11 | 11 | CCTV-11戲曲高清 | 高清 | 9 | |
12 | 12 | CCTV-12社會與法高清 | 高清 | 10 | |
13 | 13 | CCTV-13新聞高清 | 高清 | 11 | |
14 | 14 | CCTV-14少兒高清 | 高清 | 12 | |
15 | 15 | CCTV-15音樂高清 | 高清 | 13 | |
16 | 16 | CGTV高清 | 高清 | 14 | |
17 | 17 | CCTV-17農業農村高清 | 高清 | 15 | |
18 | 18 | CCTV-5+體育賽事高清 | 高清 | 16 | |
19 | 21 | 重溫經典 | 高清 | 17 | |
20 | 31 | CETV-1 | 標清 | 3 | |
21 | 32 | CETV-2 | 標清 | 4 | |
22 | 34 | CETV-4 | 標清 | 5 | |
96 | 43 | 昌都綜合高清 | 高清 | 2024年12月12日增加 定向覆蓋西藏昌都地區 |
|
23 | 50 | 北京衛視高清 | 高清 | 18 | |
24 | 51 | 上海東方衛視高清 | 高清 | 19 | |
25 | 52 | 重慶衛視高清 | 高清 | 20 | |
26 | 53 | 湖南衛視高清 | 高清 | 21 | |
27 | 54 | 黑龍江衛視高清 | 高清 | 22 | |
28 | 55 | 浙江衛視高清 | 高清 | 23 | |
29 | 56 | 四川衛視高清 | 高清 | 24 | |
30 | 57 | 深圳衛視高清 | 高清 | 25 | |
31 | 58 | 福建東南衛視高清 | 高清 | 26 | |
32 | 59 | 湖北衛視高清 | 高清 | 27 | |
33 | 60 | 海南衛視高清 | 高清 | 28 | |
34 | 61 | 內蒙古衛視高清 | 高清 | 29 | |
35 | 62 | 江蘇衛視高清 | 高清 | 30 | |
36 | 63 | 山東衛視高清 | 高清 | 31 | |
37 | 64 | 青海衛視高清 | 高清 | 32 | |
38 | 65 | 天津衛視 | 標清 | 6 | |
39 | 66 | 河北衛視 | 標清 | 7 | |
40 | 67 | 山西衛視 | 標清 | 8 | |
41 | 68 | 遼寧衛視 | 標清 | 9 | |
42 | 69 | 吉林衛視 | 標清 | 10 | |
43 | 70 | 安徽衛視 | 標清 | 11 | |
44 | 71 | 江西衛視 | 標清 | 12 | |
45 | 72 | 河南衛視 | 標清 | 13 | |
46 | 73 | 廣東衛視 | 標清 | 14 | |
47 | 74 | 廣西衛視 | 標清 | 15 | |
48 | 75 | 貴州衛視 | 標清 | 16 | |
49 | 76 | 云南衛視 | 標清 | 17 | |
50 | 77 | 西藏衛視 | 標清 | 高清節目即將上星 | 18 |
51 | 78 | 陜西衛視 | 標清 | 19 | |
52 | 79 | 甘肅衛視 | 標清 | 20 | |
53 | 80 | 寧夏衛視 | 標清 | 21 | |
54 | 81 | 新疆衛視 | 標清 | 22 | |
55 | 82 | 兵團衛視 | 標清 | 23 | |
56 | 83 | 陜西農林 | 標清 | 24 | |
57 | 84 | 標清 | 25 (24年2月21日取消) |
||
58 | 85 | 內蒙古蒙語 | 標清 | 26 | |
59 | 86 | 吉林延邊朝鮮語 | 標清 | 27 | |
60 | 87 | 西藏藏語 | 標清 | 高清節目即將上星 | 28 |
61 | 88 | 四川康巴藏語 | 標清 | 29 | |
62 | 89 | 青海安多藏語 | 標清 | 30 | |
63 | 90 | 新疆維語 | 標清 | 31 | |
64 | 91 | 新疆哈語 | 標清 | 32 | |
65 | 101 | CCTV-1綜合 | 標清/重復1 | 33 | |
66 | 102 | CCTV-2財經 | 標清/重復2 | 34 | |
67 | 104 | CCTV-4中文國際 | 標清/重復3 | 35 | |
68 | 106 | CCTV-6電影 | 標清/重復4 | 36 | |
69 | 107 | CCTV-7國防軍事 | 標清/重復5 | 37 | |
70 | 108 | CCTV-8電視劇 | 標清/重復6 | 38 | |
71 | 109 | CCTV-9紀錄 | 標清/重復7 | 39 | |
72 | 110 | CCTV-10科教 | 標清/重復8 | 40 | |
73 | 111 | CCTV-11戲曲 | 標清/重復9 | 41 | |
74 | 112 | CCTV-12社會與法 | 標清/重復10 | 42 | |
75 | 113 | CCTV-13新聞 | 標清/重復11 | 43 | |
76 | 114 | CCTV-14少兒 | 標清/重復12 | 44 | |
77 | 115 | CCTV-15音樂 | 標清/重復13 | 45 | |
78 | 116 | CGTV | 標清/重復14 | 46 | |
79 | 117 | CCTV-17農業農村 | 標清/重復15 | 47 | |
80 | 150 | 北京衛視 | 標清/重復16 | 48 | |
81 | 151 | 上海東方衛視 | 標清/重復17 | 49 | |
82 | 152 | 重慶衛視 | 標清/重復18 | 50 | |
83 | 153 | 湖南衛視 | 標清/重復19 | 51 | |
84 | 154 | 黑龍江衛視 | 標清/重復20 | 52 | |
85 | 155 | 浙江衛視 | 標清/重復21 | 53 | |
86 | 156 | 四川衛視 | 標清/重復22 | 54 | |
87 | 157 | 深圳衛視 | 標清/重復23 | 55 | |
88 | 158 | 福建東南衛視 | 標清/重復24 | 56 | |
89 | 159 | 湖北衛視 | 標清/重復25 | 57 | |
90 | 160 | 海南衛視 | 標清/重復26 | 58 | |
91 | 161 | 內蒙古衛視 | 標清/重復27 | 59 | |
92 | 162 | 江蘇衛視 | 標清/重復28 | 60 | |
93 | 163 | 山東衛視 | 標清/重復29 | 61 | |
94 | 164 | 青海衛視 | 標清/重復30 | 62 | |
95 | 999 | 電視測試頻道 | 標清,測試 | ||
上述合計:95套=32套高清+32套標清+30套標清重復+1套測試頻道 |
海盈牌高清型北斗新一代戶戶通安裝開通視頻(2024新春版)
更新記錄:
1、新一代搜索到95套節目。更新時間:2024年2月21日
2、西藏衛視(高清)即將上星。更新時間:2024年8月26日
上一篇返回列表
下一篇HY-800X-B型 高清(雙模)戶戶通