中星9B衛(wèi)星即將于2021年9月9日擇機發(fā)射,附中星9號、中星9A、中星9B技術(shù)資料對比。
項目 | 中星9號 | 中星9A | 中星9B | |
1 | 英文名 | ChinaSat 9 | ChinaSat 9A | ChinaSat 9B |
2 | 發(fā)射時間 | 2008年6月9日 20時15分 |
2017年6月19日 0時11分 |
2021年9月9日 19:00—21:00擇機 |
3 | 設(shè)計壽命 | 15年 (2008-2023) |
2021年2月7日 已離軌(2017-2021) |
15年 (2021-2036) |
4 | 衛(wèi)星重量 | 4500KG | / | 5550KG |
5 | 衛(wèi)星功率 | 約11000瓦 | / | |
6 | 轉(zhuǎn)發(fā)器 | 22個轉(zhuǎn)發(fā)器 | / | |
7 | 發(fā)射地點 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射中心 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射中心 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射中心 |
8 | 運載火箭 | 長征3B(長征三號乙) | 長征三號乙 | 長征三號乙改二運載火箭(LongMarch 3B/G2) |
9 | 軌道位置 | 東經(jīng)92.2度 | 東經(jīng)101.4° | GTO(同步運轉(zhuǎn)軌道) |
10 | 覆蓋范圍 | 中國(含港、澳、臺) | 中國(含南海地區(qū)) | 中國(含南海、西南地區(qū)) |
11 | 衛(wèi)星平臺 | Spacebus4000 | 東方紅四號 | 東方紅四號增強型平臺(DFH-4E) |
12 | 穩(wěn)定方式 | 三軸穩(wěn)定 | / | |
13 | 極化方式 | 圓極化 | 圓極化 | |
14 | 設(shè)計制造 | 法國泰雷茲阿萊尼亞宇航公司 | (首顆)國產(chǎn) | |
15 | 用途 | 廣播電視公共服務(wù) (直播衛(wèi)星戶戶通) |
廣播電視 覆蓋南海地區(qū) |
1、中星9號備份(戶戶通) 2、南海波束:南海海域電視 3、西南波束:西南地區(qū)電視/8K 4、轉(zhuǎn)發(fā)器:北京冬奧會8K直播(54MHz帶寬) |